-
使用壽命長
采用優質合金鋼材質,使用壽命長
-
高耐久性
高耐久性,低成本,中實標準卡盤;
-
中實設計
中實設計的夾具,搭配中實型油缸和拉桿一起工作
-
互換性
同尺寸不同品牌之間可以互換使用

三千里四爪中實卡盤HCF系列是一款高速中實設計的夾具,搭配中實型油缸和拉桿一起工作;高耐久性,低成本,中實標準卡盤;
產品特點:
1、四爪 楔形中實動力卡盤。
主要技術:
1、通過楔形結構傳遞握持力。
2、經過熱處理, 保證精度, 壽命長。
| 產品參數詳情表 | |||||||||
| 規格 | 柱塞行程(mm) | 爪行程直徑(mm) | 最高回轉數[min-1] | 允許最大輸入力【KN(kgf)】 | 最大靜夾持力【KN(kgf)】 | 最大液壓壓力[MPa(kgf/cm2) | 凈重(kg) | 適用氣缸型號 | 慣性力矩 |
| HCF-08 | 19 | 8.8 | 4000 | 16.5(1638) | 50(5099) | 1.6(16.3) | 22 | Y-1225R(RE) | 5.20(0.53) |
| HCF-12 | 30 | 10.5 | 3000 | 27.5(2804) | 104(10605) | 1.8(18.4) | 55 | Y-1530R(RE) | 27.7(2.83) |
| HCF-15 | 35 | 16 | 3040 | 54.6(5575) | 165.8(16927) | 2.13(21.7) | 98 | Y-2035R(RE) | 72.6(7.4) |
| HCF-18 | 35 | 16 | 2710 | 54.6(5575) | 165.8(16927) | 2.13(21.7) | 124 | Y-2035R(RE) | 92.2(9.4) |
| HCF-21 | 35 | 16 | 1700 | 54.6(5575) | 168(18550) | 2.13(21.7) | 180 | Y-2035R(RE) | 188.3(19.2) |
| HCF-24 | 35 | 16 | 1500 | 54.6(5575) | 183(18550) | 2.13(21.7) | 223 | Y-2035R(RE) | 271.7(27.7) |
| HCF-32 | 38 | 30 | 800 | 88(8925) | 156(15821) | 3(30.6) | 350 | Y-2050RE | 601(61) |
| HCF-40 | 57 | 46 | 630 | 120(12245) | 213(21769) | 2.7(27.2) | 620 | Y-2560RE | 1720(174.5) |
采用優質合金鋼材質,使用壽命長
高耐久性,低成本,中實標準卡盤;
中實設計的夾具,搭配中實型油缸和拉桿一起工作
同尺寸不同品牌之間可以互換使用
品牌中心/ Brand center
從原料到成品,經過108道工序,采用德制設備及檢測儀器來完成整套加工工序,不合格品一律報廢處理,確保產品出廠合格率.
一手貨源,沒有中間商
產品被好的品牌選用,例如︰美國哈挺、日本津上、韓國斗山等
廣泛應用于航天航空、精密模具、醫療器械等夾持有精度要求的行業
擁有設計團隊,半小時內掌握需求,24小時內能出具方案給到您
全國多個倉庫,就近發貨
3分鐘內響應、當天了解、分析、解決客戶對卡盤等夾具出現的一切顧慮問題
一線品牌,一級代理,快速選配,技術支持
微信咨詢
400電話